名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 1批價(jià)格,ACC2-WIFI解碼器控制器支持全中文操作界面,可通過(guò)手機(jī)和電腦APP對(duì)綠地中各個(gè)站點(diǎn)(電磁閥)進(jìn)行灌水程序編制,根據(jù)控制器的GPS定位,自動(dòng)通過(guò)云端獲取當(dāng)?shù)販?zhǔn)確的氣象信息及氣象預(yù)報(bào),以此為依據(jù)對(duì)灌溉程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)完全智能的灌水 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護(hù)標(biāo)識(shí) | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州揚(yáng)藩廣告有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):40;公稱(chēng)壓力PN(MPa):無(wú);管系:無(wú);用途:灌溉;材料等級(jí):無(wú); | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 烏魯木齊九州恒源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):16;公稱(chēng)壓力PN(MPa):無(wú);管系:無(wú);用途:灌溉;材料等級(jí):無(wú); | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 | 綠化PE管 | 外徑De(mm):25;公稱(chēng)壓力PN(MPa):無(wú);管系:無(wú);用途:灌溉;材料等級(jí):無(wú); | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多綠化養(yǎng)護(hù)工價(jià)格信息»綠化養(yǎng)護(hù)工價(jià)格相關(guān)推薦:
安裝工程人工費(fèi)價(jià)格
仿古、園林綠化人工價(jià)格
土建人工價(jià)格
路側(cè)石(花崗巖)倒角加工費(fèi)價(jià)格
土建、市政、維修人工價(jià)格
加氣砌塊(灰)200×300×600mm A3.5級(jí) B06價(jià)格
龍柏高度151-180 蓬徑35以上 球徑30價(jià)格
龍柏高度181-210 蓬徑41以上 球徑30價(jià)格
龍柏高度211-240 蓬徑45以上 球徑35價(jià)格
羅漢松地徑2.1-3.0 高度101以上 蓬徑41以上 球徑20價(jià)格
羅漢松地徑3.1-4.0 高度151以上 蓬徑61以上 球徑25價(jià)格
羅漢松地徑4.1-5.0 高度181以上 蓬徑71以上 球徑30價(jià)格
香榧胸徑5.1-6.0 高度241以上 蓬徑101以上 球徑45價(jià)格
香榧胸徑6.1-7.0 高度271以上 蓬徑121以上 球徑50價(jià)格
香榧胸徑7.1-8.0 高度301以上 蓬徑151以上 球徑60價(jià)格
廣玉蘭胸徑4.1-5.0 高度211以上 蓬徑101以上 球徑35價(jià)格
廣玉蘭胸徑5.1-6.0 高度241以上 蓬徑101以上 球徑45價(jià)格
廣玉蘭胸徑6.1-7.0 高度271以上 蓬徑121以上 球徑50價(jià)格
香樟胸徑4.1-5.0 高度271以上 蓬徑101以上 球徑35價(jià)格
香樟胸徑5.1-6.0 高度301以上 蓬徑121以上 球徑45價(jià)格
香樟胸徑6.1-7.0 高度331以上 蓬徑151以上 球徑50價(jià)格
女貞胸徑4.1-5.0 高度271以上 蓬徑101以上 球徑35價(jià)格
女貞胸徑5.1-6.0 高度301以上 蓬徑121以上 球徑45價(jià)格
女貞胸徑6.1-7.0 高度331以上 蓬徑151以上 球徑50價(jià)格
銀杏胸徑5.1-6.0 高度271以上 蓬徑101以上 球徑45價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):綠化養(yǎng)護(hù)工價(jià)格
? 2006- www.chyschool.com |