名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;包裝(kg):50kg/袋;摻量:0.03; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天翔 | 哈爾濱 | 哈爾濱市天翔建筑防水保溫材料廠 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;包裝(kg):50kg/袋;摻量:0.03; | t | 查看價格 | 查看價格 | 天翔 | 哈爾濱 | 哈爾濱市天翔建筑防水保溫材料廠 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | JXY-L型(40kg/袋)說明:混凝土外加劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 晉鑫源 | 松原 | 松原市晉鑫源建材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:WG | t | 查看價格 | 查看價格 | 武冠 | 長沙 | 江西武冠新材料股份有限公司湖南辦事處 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通泵送劑 | 品種:泵送劑;型號:WG; | t | 查看價格 | 查看價格 | 武冠 | 萍鄉(xiāng) | 江西武冠新材料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通型泵送劑 | TZ1-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京辛莊匯強外加劑有限責(zé)任公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | SDF/液體 | t | 查看價格 | 查看價格 | 同輝牌 | 咸陽 | 陜西同輝混凝土外加劑有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 型號:FSW-4;摻量:液體2.0-2.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多普通泵送劑(液休)樂達LD-P1價格信息»普通泵送劑(液休)樂達LD-P1價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
過氯乙烯稀釋劑價格
松香水價格
柔性瓷磚勾縫劑價格
油漆溶劑價格
膨脹劑(粉劑)樂達LD-EA價格
早強減水劑(粉劑)宏聯(lián)HD-1價格
普通減水劑(粉劑)宏聯(lián)HD-M1價格
緩凝減水劑(粉劑)宏聯(lián)HK-2價格
防凍劑(粉劑)(早強型)宏聯(lián)HD-B3價格
泵送防凍劑(粉劑)宏聯(lián)HD-B3價格
高效泵送劑(液體)宏聯(lián)HD-B1價格
早強劑(粉劑)宏聯(lián)HD-E價格
高效泵漿增塑劑(粉劑)宏聯(lián)HD-M2價格
普通泵送劑(液體)興宏光 WDN-8價格
礫石0.5mm價格
礫石1-3mm價格
中粗砂(C30及以上砼青銅峽價格
中粗砂(C30及以上砼蘇??趦r格
地板磚(聚晶微粉)800×800價格
地板磚(聚晶微粉)600×600價格
地板磚(超微粉)800×800價格
地板磚(超微粉)600×600價格
地板磚(微晶石)800×800價格
地板磚(微晶石)600×600價格
手機版訪問:普通泵送劑(液休)樂達LD-P1價格
? 2006- www.chyschool.com |